La indización en Catalis está controlada desde este archivo:
bases/catalis_pack/common/biblio.fst
En la tabla que sigue se detallan los datos que son enviados al índice. La información presentada corresponde a la versión 2005.06.09 de Catalis.
Tipo de dato | (sub)campos1) | Prefijo | Tag | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Nro. de control | 001 | -NC= | 9001 | |
Fechas | 008/07-10 008/11-14 | -F= | 9008 | La Fecha 2 (008/11-14) sólo se indiza si es diferente de '####'. |
Números normalizados (ISBN, ISSN) | 020 [a]2) 022 [a]3) 247 [x] 440 [x] 490 [x] | -SN= | 9020 | |
Datos codificados | ||||
Tipo de material | cabecera/064) | -TYPE= | 9001 | Sólo si es diferente de 'a' (Language material) |
Idiomas | 008/35-37 041 [a] | -LANG= | 9041 | |
Traducciones | 041 | -TRANS= | 9041 | |
Festschrift (homenaje) | 008/30 | -FEST | 9008 | |
Ficción | 008/33 | -FICTION= | 9008 | |
Biografía | 008/34 | -BIOG= | 9008 | |
Diccionarios, enciclopedias | 008/24-27 | -REFERENCE | 9008 | |
Publicación | ||||
Lugar de publicación | 260 [ae] | 9260 | ||
Editorial | 260 [bf] | 9261 | ||
Títulos5) | ||||
Títulos en la descripción | 210 [ab] 222 [ab] 240 [adfgkmnoprs] 245 [abfgknps] 246 [todos excepto i] 505 [t] 534 [t] | 9204 | ||
Títulos en puntos de acceso y linking entry fields | 100 [npt] 110 [npt] 111 [npt] 130 [adfgkmnoprst] 700 [npt] 710 [npt] 711 [npt] 730 [anpt] 740 [anp] 760 [st] 762 [st] 770 [st] 772 [st] 773 [pst] 774 [st] 780 [st] 785 [st] 787 [st] | 9204 | Linking entry fields son los campos 76x-78x | |
Títulos como temas | 600 [npt] 610 [npt] 611 [npt] 630 [anpt] | 9204 | ||
Series | 440 490 800 [npt] 810 [npt] 811 [npt] 830 [anpt] | 9404 | ||
Nombres (personas, instituciones, reuniones)6) | ||||
Nombre de personas | 100 [abcdq] 700 [abcdq] | 9104 | ||
Nombres de instituciones | 110 [abcdknt] 710 [abcdknt] | 9104 | ||
Nombres de reuniones | 111 [acdenq] 711 [acdenq] | 9104 | ||
Temas | ||||
Encabezamientos de materia, descriptores | 600 [23468] 610 [23468] 611 [23468] 630 [2368] 650 [2368] 651 [2368] 653 655 [23568] 656 [2368] | 9604 | Por excepción, en este caso aparecen entre corchetes los subcampos que no se indizan. | |
Códigos de clasificación | ||||
CDU | 080 [a] | -CDU= | 9080 | |
Dewey | 082 [a] | -DEWEY= | 9082 | |
MSC | 084 [a] | -MSC= | 9084 | Mathematics Subject Classification — la usamos en el INMABB. |
Notas | ||||
Notas | 500 [a] 505 [a] 520 [a] | 9504 | Sólo se indizan unas pocas notas — podríamos añadir otras. | |
Campos locales | ||||
Inventario | 859 [p] | -INV= | 9859 | El identificador (usualmente un número) asignado a cada pieza física. |
Signatura topográfica | 859 [khi] | -ST= | 9859 | |
Ejemplares múltiples | 859 | -MULTIEJEMPLAR | 9859 | Sólo si hay más de una ocurrencia del campo 859. |
Anotaciones | 980 [ados] | -ANOTACION- | 9980 | Anotaciones hechas al registro. |
Creador del registro | 991 | -CREADO_POR= | 9991 | Identificación del usuario que añadió el registro a la base. |
-PAT=
(información de patrimonio)